RÉSINE POUR CHEMISAGE
Spécialement adaptée pour les réhabilitations complètes
Nos résines combinées aux gaines permettent une rénovation résistante des canalisations. Pour répondre à toutes les exigences d’application, nous proposons une large gamme de résines époxy et de silicates faciles à utiliser, durcissant à chaud, à froid et à la vapeur, pour la rénovation des conduites, qui sont adaptées de manière optimale aux différents types de revêtements.
Stock permanent, livraison sous 24 à 48h (selon heure de commande).
Cliquez sur la gamme pour développer les tableaux correspondants
BRAWO® I |
BRAWO® III |
BRAWO® HT |
|
Description | Résine époxy pour BrawoLiner | Résine époxy pour BrawoLiner | Résine époxy pour BrawoLiner |
Caractéristique spéciale | Deux composantes, le durcissement fonctionne à froid et à chaud | Deux composantes, le durcissement fonctionne à froid et à chaud | Deux composantes, le durcissement fonctionne à froid et à chaud |
Contenance | 7.5kg + 2.5kg | 7.5kg + 2.5kg | 10kg + 2kg |
Temps de préparation (à 15°C) | 15 min | 60 min | 35 min |
Temps de durcissement (at 50°C) | 100 min | 180 min | 140 min |
Certification | Z-42.3-362, Z-42.3-499 (en association avec BrawoLiner) |
Z-42.3-362, Z-42.3-499 (en association avec BrawoLiner) |
Z-42.3-362, Z-42.3-499 (en association avec BrawoLiner) |
Devis |
BRAWO® RR |
BRAWO® LR |
BBRAWO® AC |
BRAWO® TC |
|
Description | Résine époxy pour BrawoLiner | Résine époxy pour BrawoLiner | Résine époxy pour BrawoLiner | Résine époxy pour BrawoLiner |
Caractéristique spéciale | Deux composantes, le durcissement fonctionne à froid et à chaud | Le durcissement se fait par la lumière UV | Deux composantes, le durcissement fonctionne à froid et à chaud | Deux composantes, le durcissement fonctionne à froid et à chaud |
Contenance | 7.5kg + 2.5kg | 12kg | 7.5kg + 2.5kg ou 22.5kg + 7.5kg | 7.5kg + 2.5kg ou 22.5kg + 7.5kg |
Temps de préparation (à 15°C) | 15 min | – | 150 min | 480 min |
Temps de durcissement (at 50°C) | 75 min | – | 220 min | 540 min |
Certification | Z-42.3-362, Z-42.3-499 (en association avec BrawoLiner) |
Z-42.3-362, Z-42.3-499 (en association avec BrawoLiner) |
Z-42.3-362, Z-42.3-499 (en association avec BrawoLiner) |
Z-42.3-362, Z-42.3-499 (en association avec BrawoLiner) |
Devis | Version: |
Version: |
Biresin® lineTEC® EP 40 |
Biresin® lineTEC® EP 70 |
Biresin® lineTEC® EP 180 |
|
Description | Résine époxy pour SP / PROFLEX / TOPFLEX | Résine époxy pour SP / PROFLEX / TOPFLEX | Résine époxy pour SP / PROFLEX / TOPFLEX |
Caractéristique spéciale | Deux composantes, le durcissement fonctionne à froid et à chaud | Deux composantes, le durcissement fonctionne à froid et à chaud | Deux composantes, le durcissement fonctionne à froid et à chaud |
Contenance | 20kg + 2.4kg | 20kg + 4kg | 20kg + 5kg |
Temps de préparation | 15° 55min / 23° 40min | 15° 55min / 23° 80min | 15° 140min / 23° 180min |
Temps de durcissement | 20° 27h / 55° 150min / 70° 50min | 20° 27h / 55° 150min / 70° 50min | 55° 6h / 70° 2h |
Certification | DIBt: Z-42. 3-530 | DIBt: Z-42. 3-530 | DIBt: Z-42. 3.434 |
Devis |