Obturateur haute pression
Obturateur gonflable capable d’encaisser des très fortes contre-pression.
Cette gamme d’obturateurs gonflables sont spécialement renforcés pour convenir à l’étanchéité des conduites avec des contre-pressions extrêmement élevées (16 bars maximum pour les deux derniers tableaux).
Livraison directement d’usine, certaines pièces en stock, le reste est produit à la commande uniquement.
Obturateur HP 6bar (3bar)
Référence | Taille [mm] / [inch] |
Plage d’utilisation | Pression de gonflage
[bar] / [psi] |
Contre pression maximum [bar] / [psi] |
Obturateur dégonflé | Poids [kg] / [lbs] |
Anneau | Gonflage | Devis | ||
Dia. minimum [mm] / [inch] |
Dia. maximum [mm] / [inch] |
Diamètre [mm] / [inch] |
Longueur sans raccord [mm] / [inch] |
Filetage | Filetage | ||||||
60887 | 100-150 / 4”-6” | 100 / 4” | 150 / 6” | 6 / 87 | 3 / 44 | 92 / 3.6” | 535 / 21” | 1.2 / 3 | 6 | R 1/4” | |
60907 | 150-200 / 6”-8” | 150 / 6” | 200 / 8” | 6 / 87 | 3 / 44 | 142 / 5.6” | 575 / 23” | 2 / 5 | 8 | R 1/4” | |
60908 | 200-300 / 8”-12” | 200 / 8” | 300 / 12” | 6 / 87 | 3 / 44 | 192 / 7.6” | 635 / 25” | 3.2 / 7 | 8 | R 1/4” | |
60909 | 350-500 / 14”-20” | 350 / 14” | 500 / 20” | 6 / 87 | 3 / 44 | 322 / 12.7” | 865 / 34” | 8.7 / 20 | 8 | R 1/4” | |
60924 | 500-600 / 20”-24” | 500 / 20” | 600 / 24” | 6 / 87 | 3 / 44 | 472 / 18.6” | 1185 / 47” | 18 / 40 | 10 | R 1/4” |
Obturateur HP 12bar (10bar)
Référence | Taille [mm] / [inch] |
Plage d’utilisation | Pression de gonflage
[bar] / [psi] |
Contre pression maximum [bar] / [psi] |
Obturateur dégonflé | Poids [kg] / [lbs] |
Anneau | Gonflage | Devis | ||
Dia. minimum [mm] / [inch] |
Dia. maximum [mm] / [inch] |
Diamètre [mm] / [inch] |
Longueur sans raccord [mm] / [inch] |
Filetage | Filetage | ||||||
518561 | 100-125 / 4”-5” | 100 / 4” | 125 / 5” | 12 / 174 | 10 / 145 | 92 / 3.6” | 540 / 21” | 1.5 / 4 | 6 | R 1/4” | |
518562 | 150 / 6” | 150 / 6” | 150 / 6” | 12 / 174 | 10 / 145 | 142 / 5.6” | 580 / 23” | 2.7 / 6 | 8 | R 1/4” | |
518563 | 200-250 / 8”-10” | 200 / 8” | 250 / 10” | 12 / 174 | 10 / 145 | 192 / 7.6” | 640 / 25” | 4.3 / 10 | 8 | R 1/4” | |
518564 | 300-350 / 12”-14” | 300 / 12” | 350 / 14” | 12 / 174 | 10 / 145 | 272 / 10.7” | 670 / 27” | 8 / 18 | 8 | R 1/4” | |
518565 | 400 / 16” | 400 / 16” | 400 / 16” | 12 / 174 | 10 / 145 | 322 / 12.7” | 870 / 34” | 11.5 / 26 | 10 | R 1/4” | |
518566 | 500 / 20” | 500 / 20” | 500 / 20” | 12 / 174 | 10 / 145 | 472 / 18.6” | 1190 / 47” | 24.1 / 53 | 10 | R 1/4” |
Obturateur HP 30bar (16bar)
Référence |
Taille (mm) |
Plage d’utilisation |
Pression de gonflage [bar] / [psi] |
Contre pression maximum [bar] / [psi] |
Obturateur dégonflé | longueur du caoutchouc [mm] / [inch] |
Poids [kg] / [lbs] |
Devis | ||
Dia. minimum [mm] / [inch] |
Dia. maximum [mm] / [inch] |
Diamètre [mm] / [inch] |
Longueur sans raccord [mm] / [inch] |
|||||||
538625 | 55-75 / 2”-3” | 55 / 2” | 75 / 3” | 30 / 435 | 16 / 232 | 54 / 2.1” | 615 / 24” | 400 / 16” | 3 / 7 | |
533837 | 75-100 / 3”-4” | 75 / 3” | 100 / 4” | 30 / 435 | 16 / 232 | 73 / 2.9” | 600 / 24” | 400 / 16” | 5 / 11 | |
533838 | 100-150 / 4”-6” | 100 / 4” | 150 / 6” | 30 / 435 | 16 / 232 | 88 / 3.5” | 614 / 24” | 400 / 16” | 6.7/ 15 | |
533839 | 150-200 / 6”-8” | 150 / 6” | 200 / 8” | 30 / 435 | 16 / 232 | 122 / 4.8” | 621 / 24” | 400 / 16” | 13 / 29 |
Obturateur HP 30bar (16bar) avec traversant
Référence | Taille
[mm] / [inch] |
Plage d’utilisation |
Pression de gonflage [bar] / [psi] |
Contre pression maximum [bar] / [psi] |
Dia. traversant [mm] / [inch] |
Filetage traversant [inch] |
longueur du caoutchouc [mm] / [inch] |
Poids [kg] / [lbs] |
Devis | |
Dia. minimum [mm] / [inch] |
Dia. maximum [mm] / [inch] |
|||||||||
537553 | 55-75 / 2”-3” | 55 / 2” | 75 / 3” | 30 / 435 | 16 / 232 | 10 / 0.4” | 3/8 | 400 / 16” | 3 / 7 | |
537661 | 75-100 / 3”-4” | 75 / 3” | 100 / 4” | 30 / 435 | 16 / 232 | 15 / 0.6” | 1/2 | 400 / 16” | 4.8 / 11 | |
537323 | 100-150 / 4”-6” | 100 / 4” | 150 / 6” | 30 / 435 | 16 / 232 | 20 / 0.8” | 3/4 | 400 / 16” | 7 / 15 | |
537672 | 150-200 / 6”-8” | 150 / 6” | 200 / 8” | 30 / 435 | 16 / 232 | 25 / 1” | 1 | 400 / 16” | 13 / 29 |